独家资金:今日主力买进前10股

资本角色

12月27日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
文一科技 2.30亿 4.91 -100.14 点击查看 主力监控
佳创视讯 2.26亿 7.83 94.89 点击查看 主力监控
龙宇股份 2.21亿 4.16 -114.46 点击查看 主力监控
鼎龙科技 2.05亿 9.99 -1373.72 点击查看 主力监控
北方华创 1.83亿 0.15 -69.51 点击查看 主力监控
威龙股份 1.55亿 3.53 -419.03 点击查看 主力监控
惠发食品 1.50亿 3.63 -158.98 点击查看 主力监控
贵州茅台 1.48亿 0.01 10.52 点击查看 主力监控
京东方A 1.46亿 0.11 -2.04 点击查看 主力监控
紫金矿业 1.46亿 0.06 -7.02 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

独家资金:今日主力买进前10股

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
东方财富 -4.17亿 -0.23 44.81 点击查看 主力监控
赛力斯 -3.09亿 -0.25 44.56 点击查看 主力监控
华映科技 -2.81亿 -2.55 225.79 点击查看 主力监控
西陇科学 -1.91亿 -4.56 508.00 点击查看 主力监控
奥雅股份 -1.85亿 -16.68 3546.17 点击查看 主力监控
龙洲股份 -1.71亿 -3.70 325.69 点击查看 主力监控
捷荣技术 -1.68亿 -1.55 247.24 点击查看 主力监控
江特电机 -1.59亿 -0.73 51.99 点击查看 主力监控
金科股份 -1.58亿 -1.68 319.57 点击查看 主力监控
世龙实业 -1.52亿 -4.21 438.28 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。