原标题:深天马A:2023年三季度报告
证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2023-071 天马微电子股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人彭旭辉先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(会计主管人员) 周小云女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年 同期增减 | |||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入(元) | 8,697,223,308.90 | 8,475,270,656.56 | 8,475,270,656.56 | 2.62% | 24,699,671,011.31 | 24,213,007,954.27 | 24,213,007,954.27 | 2.01% |
归属于上市公司股东的净利 润(元) | -365,956,253.93 | -8,549,188.17 | -10,626,942.90 | 减少 355,329,311.03元 | -1,790,190,297.54 | 361,573,692.31 | 360,385,140.51 | 减少 2,150,575,438.05元 |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) | -965,163,799.66 | -238,295,476.29 | -240,373,231.02 | 减少 724,790,568.64元 | -3,006,005,901.32 | -474,906,211.37 | -476,094,763.17 | 减少 2,529,911,138.15元 |
经营活动产生的现金流量净 额(元) | — | — | — | — | 3,404,924,619.38 | 3,053,979,987.72 | 3,053,979,987.72 | 11.49% |
基本每股收益(元/股) | -0.1489 | -0.0035 | -0.0043 | 减少 0.1446 | -0.7284 | 0.1471 | 0.1466 | 减少 0.8750 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1489 | -0.0035 | -0.0043 | 减少 0.1446 | -0.7284 | 0.1471 | 0.1466 | 减少 0.8750 |
加权平均净资产收益率 | -1.29% | -0.03% | -0.04% | 减少 1.25% | -6.14% | 1.20% | 1.19% | 减少 7.33% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 81,941,346,525.50 | 80,989,353,510.79 | 80,989,283,247.46 | 1.18% | ||||
归属于上市公司股东的所有 者权益(元) | 28,240,932,227.74 | 30,064,180,184.29 | 30,063,904,314.73 | -6.06% |
2022年 11月 30日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“16号解释”),要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初
始确认豁免的会计处理”自 2023年 1月 1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司结合具体情况于 2023年 1月 1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的
所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自 16号解释公布之日起施行,公司按照上述规定于 16号解释发布之日起施行。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 402,149,650.95 | 417,087,269.60 | 主要系因城市规划建设需 要,政府对子公司上海光 电子部分土地进行收储产 生的收益(详见公司已披 露的相关公告)。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 291,740,163.63 | 872,134,385.59 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,477,331.75 | 11,782,889.56 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,598,209.12 | -1,700,518.98 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 30,841,225.26 | 88,790,576.06 | 本公司提供综合管理服务 确认的服务费收入。 |
减:所得税影响额 | 110,739,319.69 | 163,400,351.95 | |
少数股东权益影响额(税后) | 3,663,297.05 | 8,878,646.10 | |
合计 | 599,207,545.73 | 1,215,815,603.78 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 附注 |
其他应收款 | 139,959,202.81 | 203,754,907.95 | -63,795,705.14 | -31.31% | (1) |
一年内到期的非流动资产 | 18,721,322.24 | 177,933,421.41 | -159,212,099.17 | -89.48% | (2) |
长期应收款 | 28,730,872.12 | 46,140,457.81 | -17,409,585.69 | -37.73% | (3) |
长期股权投资 | 4,783,409,569.95 | 3,528,010,334.93 | 1,255,399,235.02 | 35.58% | (4) |
固定资产 | 40,659,201,414.63 | 23,027,225,399.23 | 17,631,976,015.40 | 76.57% | (5) |
在建工程 | 9,383,954,374.07 | 27,148,128,203.83 | -17,764,173,829.76 | -65.43% | |
其他非流动资产 | 10,568,800.80 | 24,335,875.86 | -13,767,075.06 | -56.57% | (6) |
短期借款 | 0.00 | 203,499,166.65 | -203,499,166.65 | -100.00% | (7) |
应付票据 | 2,508,232,634.08 | 1,767,173,925.75 | 741,058,708.33 | 41.93% | (8) |
其他流动负债 | 281,763,931.45 | 213,234,955.42 | 68,528,976.03 | 32.14% | (9) |
应付债券 | 9,793,762,487.64 | 6,747,692,591.97 | 3,046,069,895.67 | 45.14% | (10) |
租赁负债 | 16,606,362.50 | 27,303,982.19 | -10,697,619.69 | -39.18% | (11) |
其他非流动负债 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | -1,000,000,000.00 | -100.00% | (12) |
其他综合收益 | -136,056,284.96 | -103,274,495.51 | -32,781,789.45 | 减少 32,781,789.45元 | (13) |
未分配利润 | -551,053,743.63 | 1,239,136,553.91 | -1,790,190,297.54 | -144.47% | (14) |
少数股东权益 | 1,004,384,879.52 | 198,190,189.64 | 806,194,689.88 | 406.78% | (15) |
(2)一年内到期的非流动资产减少,主要系收回采购保证金所致。
(3)长期应收款减少,主要系一年以上的采购保证金减少所致。
(4)长期股权投资增加,主要系对联营企业投资增加所致。
(5)固定资产增加、在建工程减少,主要系武汉天马 G6生产线项目按进度转固所致。
(6)其他非流动资产减少,主要系预付设备款减少所致。
(7)短期借款减少,主要系偿还到期借款所致。
(8)应付票据增加,主要系与供应商以票据结算的款项增加所致。
(9)其他流动负债增加,主要系待转销项税额增加所致。
(10)应付债券增加,主要系新增发行中期票据所致。
(11)租赁负债减少,主要系一年以上的租赁负债减少所致。
(12)其他非流动负债减少,主要系一年以上非金融机构贷款减少所致。
(13)其他综合收益减少,主要系外币报表折算差额变动所致。
(14)未分配利润减少,主要系净利润减少所致。
(15)少数股东权益增加,主要系少数股东投资增加所致。
2、利润表项目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 附注 |
财务费用 | 586,858,349.70 | 260,645,205.52 | 326,213,144.18 | 125.16% | (1) |
投资收益(损失以“-”号填列) | -255,257,660.78 | -34,070,666.55 | -221,186,994.23 | 损失增加 221,186,994.23元 | (2) |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -15,717,224.16 | -8,739,999.81 | -6,977,224.35 | 损失增加 6,977,224.35元 | (3) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 420,413,383.65 | 17,040,843.09 | 403,372,540.56 | 增加 403,372,540.56元 | (4) |
营业外收入 | 56,853,029.98 | 41,124,029.39 | 15,729,000.59 | 38.25% | (5) |
营业外支出 | 20,669,063.01 | 4,041,494.80 | 16,627,568.21 | 411.42% | (6) |
所得税费用 | 102,331,148.66 | 20,151,881.53 | 82,179,267.13 | 407.80% | (7) |
少数股东损益 | -8,388,710.12 | -131,178.45 | -8,257,531.67 | 损失增加 8,257,531.67元 | (8) |
(2)投资收益减少,主要系对联营企业投资收益减少所致。
(3)信用减值损失增加,主要系计提应收账款坏账准备增加所致。
(4)资产处置收益增加,主要系因城市规划建设需要,政府对子公司上海光电子部分土地进行收储产生收益,上年无此事
项所致。
(5)营业外收入增加,主要系政府补助增加所致。
(6)营业外支出增加,主要系与非日常活动相关的支出增加所致。
(7)所得税费用增加,主要系递延所得税费用增加所致。
(8)少数股东损益减少,主要系非全资子公司净利润同比减少所致。
3、现金流量表项目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 附注 |
收到的税费返还 | 1,251,923,291.94 | 879,277,298.27 | 372,645,993.67 | 42.38% | (1) |
支付的各项税费 | 286,760,685.90 | 673,621,210.63 | -386,860,524.73 | -57.43% | (2) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 674,881,134.24 | 202,820,769.53 | 472,060,364.71 | 增加 472,060,364.71元 | (3) |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,941,413.56 | 26,888,937.98 | -12,947,524.42 | -48.15% | (4) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,120,528,825.07 | 2,206,967,229.34 | 913,561,595.73 | 41.39% | (5) |
吸收投资收到的现金 | 814,583,400.00 | 71,875,000.00 | 742,708,400.00 | 增加 742,708,400.00 | (6) |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,848,281.26 | 42,301,403.76 | 182,546,877.50 | 增加 182,546,877.50 | (7) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,338,577.67 | 304,315,545.38 | -288,976,967.71 | -94.96% | (8) |
(2)支付的各项税费减少,主要系缴纳增值税和企业所得税减少所致。
(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加,主要系因城市规划建设需要,政府对子公司上海光电
子部分土地进行收储产生现金流入,上年无此事项所致。
(4)收到其他与投资活动有关的现金减少,主要系收到投资活动相关款项的利息减少所致。
(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,主要系持续进行产线布局,长期资产投入增加所致。
(6)吸收投资收到的现金增加,主要系收到少数股东投资增加所致。
(7)支付其他与筹资活动有关的现金增加,主要系支付以分期支付方式购买无形资产的款项所致。
(8)汇率变动对现金及现金等价物的影响减少,主要系外币货币资金水平变化及汇率波动所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 79,604(含信用账户) | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
厦门金财产业发展有限公司 | 国有法人 | 15.85% | 389,610,040 | 0 | 质押 | 190,000,000 |
中航国际控股有限公司 | 国有法人 | 11.86% | 291,567,326 | 0 | — | 0 |
中航国际实业控股有限公司 | 国有法人 | 8.49% | 208,623,272 | 0 | — | 0 |
湖北省科技投资集团有限公司 | 国有法人 | 8.00% | 196,619,812 | 0 | — | 0 |
中国航空技术国际控股有限公司 | 国有法人 | 7.30% | 179,516,146 | 0 | — | 0 |
武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 国有法人 | 4.04% | 99,352,467 | 0 | 质押 | 49,676,233 |
湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内一般法人 | 3.33% | 81,924,922 | 81,924,922 | — | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.92% | 47,210,563 | 0 | — | 0 |
马信琪 | 境内自然人 | 1.75% | 43,012,435 | 0 | — | 0 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 1.49% | 36,603,221 | 0 | — | 0 |
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
厦门金财产业发展有限公司 | 389,610,040 | 人民币普通股 | 389,610,040 | |||
中航国际控股有限公司 | 291,567,326 | 人民币普通股 | 291,567,326 | |||
中航国际实业控股有限公司 | 208,623,272 | 人民币普通股 | 208,623,272 | |||
湖北省科技投资集团有限公司 | 196,619,812 | 人民币普通股 | 196,619,812 | |||
中国航空技术国际控股有限公司 | 179,516,146 | 人民币普通股 | 179,516,146 | |||
武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 99,352,467 | 人民币普通股 | 99,352,467 | |||
香港中央结算有限公司 | 47,210,563 | 人民币普通股 | 47,210,563 | |||
马信琪 | 43,012,435 | 人民币普通股 | 43,012,435 | |||
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 36,603,221 | 人民币普通股 | 36,603,221 | |||
深圳市通产集团有限公司 | 24,476,273 | 人民币普通股 | 24,476,273 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10名股东中,第五名股东中国航空技术国际控股有限公司分别持有第三名 股东中航国际实业控股有限公司 100%的股份以及第二名股东中航国际控股有限公 司 33.93%的股份,上述三名股东存在关联关系,也属于一致行动人。第七名股东湖 北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙)与第二名股东中航国际控股有限公 司签署的《一致行动协议》已到期,一致行动关系终止。公司未知其他股东之间是 否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 公司前 10名无限售条件股东中,中国航空技术国际控股有限公司与中航国际控股 有限公司、中航国际实业控股有限公司的关联关系或一致行动说明可参照公司前 10 名股东关联关系或一致行动的说明。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也 未知是否属于一致行动人。 | |||||
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 43,012,435股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内,公司重大事项详见以下信息披露索引:
公告编号 | 公告标题 | 披露时间 | 查询索引 |
2023-001 | 2022年度业绩预告 | 2023年01月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-002 | 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息 公告 | 2023年02月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-003 | 第十届董事会第七次会议公告 | 2023年02月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-004 | 第十届监事会第五次会议公告 | 2023年02月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-005 | 关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告 | 2023年02月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-006 | 关于与中航国际实业控股有限公司签订附条件生效的股票认购协 议之补充协议暨关联交易的公告 | 2023年02月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-007 | 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相 关主体承诺的公告 | 2023年02月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-008 | 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 | 2023年02月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-009 | 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息 公告 | 2023年03月03日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-010 | 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 | 2023年03月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-011 | 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) 2023年付息公告 | 2023年03月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-012 | 董事会决议公告 | 2023年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-013 | 监事会决议公告 | 2023年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-014 | 2022年年度报告摘要 | 2023年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-015 | 关于2022年度计提减值损失的公告 | 2023年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-016 | 关于2023年度日常关联交易预计的公告 | 2023年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-017 | 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 | 2023年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-018 | 会计政策变更公告 | 2023年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-019 | 关于2022年度拟不进行利润分配的公告 | 2023年03月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-020 | 2023年第一次临时股东大会决议公告 | 2023年03月16日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-021 | 关于股东非公开协议转让公司股份过户完成的公告 | 2023年03月16日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-022 | 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控 债)2023年本息兑付及摘牌公告 | 2023年03月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-023 | 关于举行2022年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 | 2023年03月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-024 | 第十届董事会第九次会议决议公告 | 2023年03月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-025 | 第十届监事会第七次会议决议公告 | 2023年03月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-026 | 关于召开2022年度股东大会的通知 | 2023年03月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-027 | 关于申请向特定对象发行股票募集说明书等相关文件修订的提示 性公告 | 2023年03月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-028 | 关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告 | 2023年04月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-029 | 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告 | 2023年04月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-030 | 关于申请向特定对象发行股票募集说明书及反馈意见回复等相关 文件修订的提示性公告 | 2023年04月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-031 | 关于控股子公司芜湖天马收到政府补助的公告 | 2023年04月11日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-032 | 第十届董事会第十次会议决议公告 | 2023年04月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-033 | 关于全资子公司上海光电子土地收储的公告 | 2023年04月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-034 | 2022年度股东大会决议公告 | 2023年04月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-035 | 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2023年付息 公告 | 2023年04月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-036 | 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心 审核通过的公告 | 2023年04月18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-037 | 关于向特定对象发行股票申请提交募集说明书(注册稿)的提示 性公告 | 2023年04月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-038 | 2023年第一季度报告 | 2023年04月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-039 | 关于2023年一季度计提减值损失的公告 | 2023年04月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-040 | 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 | 2023年05月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-041 | 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(疫情防控 债)2023年本息兑付及摘牌公告 | 2023年05月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-042 | 关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)等相关文件修订 的提示性公告 | 2023年05月10日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-043 | 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 | 2023年05月11日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-044 | 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意 注册批复的公告 | 2023年05月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-045 | 关于公司网址变更的公告 | 2023年06月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-046 | 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告 | 2023年07月01日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-047 | 关于2022年年度报告的更正公告 | 2023年07月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-048 | 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息 公告 | 2023年07月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-049 | 关于控股子公司芜湖天马收到政府补助的公告 | 2023年07月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-050 | 2023年半年度业绩预告 | 2023年07月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-051 | 关于独立董事辞职的公告 | 2023年07月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-052 | 第十届董事会第十二次会议决议公告 | 2023年08月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-053 | 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 | 2023年08月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-054 | 2023年第二次临时股东大会决议公告 | 2023年08月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-055 | 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 | 2023年08月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-056 | 半年报董事会决议公告 | 2023年08月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-057 | 半年报监事会决议公告 | 2023年08月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-058 | 2023年半年度报告摘要 | 2023年08月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-059 | 关于续聘 2023年度会计师事务所的公告 | 2023年08月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-060 | 关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架 协议》暨关联交易的公告 | 2023年08月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-061 | 关于 2023年半年度计提减值损失的公告 | 2023年08月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-062 | 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 | 2023年09月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-063 | 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 | 2023年09月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-064 | 第十届董事会第十四次决议公告 | 2023年09月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-065 | 第十届监事会第十次决议公告 | 2023年09月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-066 | 关于延长公司 2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期及授权有效期的公告 | 2023年09月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023-067 | 关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知 | 2023年09月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天马微电子股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元
项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 9,147,573,086.45 | 9,056,177,726.32 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 7,541,695,090.03 | 6,094,382,782.07 |
应收款项融资 | 392,120,893.65 | 449,252,021.92 |
预付款项 | 37,350,947.13 | 47,488,073.90 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 139,959,202.81 | 203,754,907.95 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 3,674,591,020.17 | 4,853,262,994.26 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 18,721,322.24 | 177,933,421.41 |
其他流动资产 | 937,268,085.17 | 1,230,701,161.74 |
流动资产合计 | 21,889,279,647.65 | 22,112,953,089.57 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 28,730,872.12 | 46,140,457.81 |
长期股权投资 | 4,783,409,569.95 | 3,528,010,334.93 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 148,778,141.30 | 143,338,473.41 |
固定资产 | 40,659,201,414.63 | 23,027,225,399.23 |
在建工程 | 9,383,954,374.07 | 27,148,128,203.83 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 90,181,120.97 | 105,739,942.12 |
无形资产 | 2,366,046,878.55 | 2,263,566,973.95 |
开发支出 | 397,095,744.64 | 320,619,467.76 |
商誉 | 268,016,411.24 | 268,509,356.31 |
长期待摊费用 | 834,514,482.71 | 865,282,312.14 |
递延所得税资产 | 1,081,569,066.87 | 1,135,433,360.54 |
其他非流动资产 | 10,568,800.80 | 24,335,875.86 |
非流动资产合计 | 60,052,066,877.85 | 58,876,330,157.89 |
资产总计 | 81,941,346,525.50 | 80,989,283,247.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | 203,499,166.65 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,508,232,634.08 | 1,767,173,925.75 |
应付账款 | 6,883,254,227.92 | 6,277,350,508.42 |
预收款项 | 451,327.42 | |
合同负债 | 307,635,299.55 | 339,192,828.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 501,264,040.15 | 688,246,597.44 |
应交税费 | 148,749,734.23 | 125,138,702.57 |
其他应付款 | 3,388,367,474.86 | 3,513,274,385.97 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,459,597,467.03 | 8,170,387,423.42 |
其他流动负债 | 281,763,931.45 | 213,234,955.42 |
流动负债合计 | 21,479,316,136.69 | 21,297,498,493.92 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 20,181,937,089.73 | 20,460,722,177.04 |
应付债券 | 9,793,762,487.64 | 6,747,692,591.97 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 16,606,362.50 | 27,303,982.19 |
长期应付款 | 210,375,883.92 | 214,563,699.16 |
长期应付职工薪酬 | 152,697,725.33 | 169,874,374.10 |
预计负债 | 8,520,717.92 | 9,137,425.64 |
递延收益 | 813,300,081.48 | 760,547,626.92 |
递延所得税负债 | 39,512,933.03 | 39,848,372.15 |
其他非流动负债 | 1,000,000,000.00 | |
非流动负债合计 | 31,216,713,281.55 | 29,429,690,249.17 |
负债合计 | 52,696,029,418.24 | 50,727,188,743.09 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,457,747,661.00 | 2,457,747,661.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 26,235,208,505.79 | 26,235,208,505.79 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -136,056,284.96 | -103,274,495.51 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 235,086,089.54 | 235,086,089.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -551,053,743.63 | 1,239,136,553.91 |
归属于母公司所有者权益合计 | 28,240,932,227.74 | 30,063,904,314.73 |
少数股东权益 | 1,004,384,879.52 | 198,190,189.64 |
所有者权益合计 | 29,245,317,107.26 | 30,262,094,504.37 |
负债和所有者权益总计 | 81,941,346,525.50 | 80,989,283,247.46 |
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。